Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г.
1 февраля 2017, 06:18
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федеральных государственных гражданских служащих
Верхнеобского территориального управления Росрыболовства
за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
N п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход <1> (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <2> (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1 | Шилова И.А. | начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер | садовый земельный участок | индивидуальная | 4,0 | Россия | автомобиль легковой Тойота Королла | 590669,30 | – | |||
квартира | долевая 1/2 | 87,2 | Россия | |||||||||
Супруг | квартира | долевая 1/2 | 87,2 | Россия | – | – | – | автомобиль легковой Тойота Харриер | 417513,99 | – | ||
садовый земельный участок | индивидуальная | 4,0 | Россия | |||||||||
2 | Строль В.В. | заместитель начальника финансово-экономического отдела | жилой дом | общая совместная | 55,4 | Россия | – | – | – | 435193,41 | – | |
жилой дом | общая совместная | 24,8 | Россия | |||||||||
земельный участок | общая совместная | 450,0 | Россия | |||||||||
Супруг | жилой дом | общая совместная | 55,4 | Россия | – | – | – | автомобиль УАЗ 3962 | 185000,60 | – | ||
земельный участок | общая совместная | 450,0 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | – | – | – | – | жилой дом | 55,4 | Россия | – | – | |||
3 | Юрченков В.И. | начальник отдела обеспечения деятельности | квартира | долевая 1/2 | 62,9 | Россия | 1155952,47 | – | ||||
Супруга | квартира | долевая 1/2 | 62,9 | Россия | легковой автомобиль Тойота Королла | 84727,61 | – | |||||
Несовершеннолетний ребенок | – | – | – | – | квартира | 62,9 | Россия | – | – | |||
4 | Клименко В.В. | заместитель начальника отдела обеспечения деятельности | квартира | индивидуальная | 57,3 | Россия | – | – | – | легковой автомобиль Ниссан Санни | 472000,0 | – |
Супруга | – | – | – | – | квартира | 57,3 | Россия | – | 66300,0 | – | ||
Несовершеннолетний ребенок | – | – | – | – | квартира | 57,3 | Россия | – | – | |||
5 | Вострухин Е.В. | начальник отдела согласования, организации рыболовства и воспроизводства водных ресурсов | – | – | – | – | жилой дом | 67,5 | Россия | легковой автомобиль Шевроле Лацети | 424887,59 | – |
Супруга | – | – | – | – | жилой дом | 67,5 | Россия | – | 325951,55 | – | ||
Несовершеннолетний ребенок | – | – | – | – | квартира | 57,3 | Россия | – | – | – | ||
6 | Зеленкова О.С. | заместитель начальника отдела согласования, организации рыболовства и воспроизводства водных ресурсов | квартира | индивидуальная | 59,9 | жилой дом | 188,0 | Россия | – | 299956,39 | ||
7 | Хохлов Ю.Н. | начальник Новосибирского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания | квартира | индивидуальная | 36,8 | Россия | – | – | – | автомобиль легковой Mitsubishi Outlander | 495200,0 | – |
квартира | долевая 1/3 | 62,8 | Россия | |||||||||
Супруга | садовый земельный участок | индивидуальная | 667,0 | Россия | – | – | – | – | 2009201,75 | – | ||
квартира | долевая 1/3 | 62,8 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 59,3 | Россия | |||||||||
8 | Леонов А.Г. | заместитель начальника Новосибирского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания | земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 800,0 | Россия | – | – | – | автомобиль легковой УАЗ-31514;
автомобиль легковой ВАЗ «Приора» |
420984,0 | – |
квартира | долевая 1/3 | 32,7 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 26,0 | Россия | |||||||||
Супруга | – | – | – | – | квартира | 98,0 | Россия | автомобиль легковой Renault Duster | 798982,00 | – | ||
9 | Бычков А.И. | начальник Ордынского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания | земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 749,0 | Россия | – | – | – | автомобиль легковой Aveo;
автомобиль грузовой УАЗ-330301; лодка Казанка 5м3; снегоход Yamaha |
517815,0 | – |
садовый земельный участок, | индивидуальная | 2902,0 | Россия | |||||||||
земельный участок под с/х угодия | долевая без выдела | 1150000,0 | Россия | |||||||||
жилой дом | индивидуальная | 118,4 | Россия | |||||||||
Супруга | – | – | – | – | жилой дом | 118,4 | Россия | – | 96096,0 | – | ||
10 | Тимукин Е.Н. | заместитель начальника Ордынского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1000,0 | Россия | – | – | – | автомобиль легковой ВАЗ 21121 | 442522,07 | – |
земельный участок паевой для с/х назначения | долевая 1/57 | 52212,0 | Россия | |||||||||
земельный участок паевой для с/х назначения | долевая 1/57 | 52212,0 | Россия | |||||||||
жилой дом | общая совместная | 72,4 | Россия | |||||||||
Супруга | жилой дом | общая совместная | 72,4 | Россия | – | – | – | – | 157686,85 | – | ||
11 | Чедукаев А.С. | начальник Горно-Алтайского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания | жилой дом | общая совместная | 160,2 | Россия | земельный участок | 858,0 | Россия | автомобиль легковой Toyota Highlander (общая совместная);
|
438584,0 | – |
квартира | общая совместная | 69,4 | Россия | земельный участок | 889,0 | Россия | ||||||
квартира | общая совместная | 49,7 | Россия | земельный участок | 70086,0 | Россия | ||||||
Супруга | жилой дом | общая совместная | 160,2 | Россия | земельный участок | 858,0 | Россия | автомобиль легковой Toyota Highlander (общая совместная) | 3500729,0 | |||
квартира | общая совместная | 69,4 | Россия | |||||||||
квартира | общая совместная | 49,7 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | – | – | – | – | квартира | 69,4 | Россия | – | – | – | ||
Несовершеннолетний ребенок | – | – | – | – | квартира | 69,4 | Россия | – | – | – | ||
Несовершеннолетний ребенок | – | – | – | – | квартира | 69,4 | Россия | – | – | – | ||
12 | Мусохранов Н.Н. | начальник Кемеровского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания | квартира | индивидуальная | 45,8 | Россия | квартира | 75,6 | Россия | автомобиль легковой Hyundai Tucson;
автомобиль грузовой УАЗ 3330394; трактор колесный Т-40М |
307258,0 | – |
жилой дом | 40,0 | Россия | ||||||||||
Супруга | квартира | индивидуальная | 75,6 | Россия | 401390,32 | |||||||
жилой дом | индивидуальная | 40,0 | Россия | |||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 25 | Россия | |||||||||
13 | Кинзаков В.В. | заместитель начальника Кемеровского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания | земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 919,0 | Россия | – | – | – | автомобиль легковой Opel Astra | 1768934,04 | – |
земельный участок под огородничество | индивидуальная | 191,0 | Россия | |||||||||
жилой дом | индивидуальная | 234,3 | Россия | |||||||||
Супруга | квартира | долевая 4/5 | 57,3 | Россия | жилой дом | 234,3 | Россия | автомобиль Kia Rio | 429475,0 | – | ||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая совместная | 57,3 | Россия | жилой дом | 234,3 | Россия | – | – | – | ||
14 | Любимов О.Н. | начальник Колпашевского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания | земельный участок под жилищное строительство огородный | индивидуальная | 1200,0 | Россия | – | – | – | автомобиль легковой УАЗ Патриот;
гребное судно «Казанка 5М2» |
744041,08 | – |
жилой дом | индивидуальная | 108,0 | Россия | |||||||||
Супруга | квартира | индивидуальная | 31,7 | Россия | земельный участок | 1200,0 | Россия | – | 278400,0 | – | ||
жилой дом | 108,0 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 108,0 | Россия | ||||||||||
15 | Фатеев П.А. | заместитель начальника Колпашевского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания | земельный участок | индивидуальная | 2000,0 | Россия | – | – | – | легковой автомобиль Toyota Harrier; УАЗ 3741; моторная лодка Казанка; моторная лодка Прогресс-4 | 674577,0 | – |
жилой дом | индивидуальная | 56,0 | Россия | |||||||||
Супруга | земельный участок | индивидуальная | 622,0 | Россия | жилой дом | 56,0 | Россия | – | 813466,0 | – | ||
земельный участок | 2000,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | – | – | – | – | жилой дом | 56,0 | Россия | – | – | – | ||
земельный участок | 2000,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | – | – | – | – | земельный участок | 2000,0 | Россия | – | – | – | ||
жилой дом | 56,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | – | – | – | – | земельный участок | 2000,0 | Россия | – | – | – | ||
жилой дом | 56,0 | Россия | ||||||||||
16 | Глазырин С.Г. | начальник Томского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания | жилой дом | индивидуальная | 137,3 | Россия | земельный участок | 1292,0 | Россия | 537708,06 | – | |
земельный участок | 1330 | Россия | ||||||||||
Супруга | – | – | – | – | жилой дом | 137,3 | Россия | – | 465228,68 | – | ||
17 | Никулин А.М. | заместитель начальника Томского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания | квартира | индивидуальная | 77,8 | Россия | – | – | – | автомобиль легковой
Honda CRV |
482696,03 | – |
гаражный бокс | индивидуальная | 40,0 | Россия | |||||||||
гаражный бокс | индивидуальная | 42,0 | Россия | |||||||||
Супруга | квартира | индивидуальная | 31,1 | Россия | квартира | 77,8 | Россия | – | 226901,92 | – | ||
Несовершеннолетний ребенок | – | – | – | – | квартира | 77,8 | Россия – | – | – | – | ||
Несовершеннолетний ребенок | – | – | – | – | квартира | 77,8 | Россия – | – | – | – | ||
18 | Мельников Е.В. | начальник Барабинского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания | квартира | долевая 1/3
|
55,7 | Россия
|
земельный участок | 30,6 | Россия | 1164712,00 | – | |
Супруга | квартира | долевая 1/3
|
55,7 | Россия
|
– | – | – | автомобиль легковой Рено Колеос | 152985,97 | – | ||
19 | Колташев Ю.В. | начальник Алтайского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания | квартира | индивидуальная | 54,5 | Россия | – | – | – | лодка Ямаран, лодочный мотор Ямаха | 341650,21 | – |
земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 1440 | Россия | |||||||||
Супруга | земельный участок садовый | индивидуальная | 1152 | Россия | автомобиль легковой Тойота Лэнд Круизер | 948041,39 | – | |||||
20 | Гаер Д.Н. | заместитель начальника Алтайского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания | квартира
|
долевая 1/2 | 64,2
|
Россия | – | – | – | автомобиль легковой УАЗ-390945 | 370159,0 | – |
квартира | общая совместная | 52,8 | Россия | |||||||||
земельный участок | долевая 5/41 | 116039000,0 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая 1/2 | 64,2 | Россия | – | – | – | – | – | – | ||
21 | Дьяченко В.Н. | начальник Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания | квартира | индивидуальная | 160,8 | Россия | –
|
– | – | легковой автомобиль Nissan Patrol; резиновая лодка Лидер с мотором Меркурий; автоприцеп ПМЗ 8131; автоприцеп категории Е | 966748,68 | – |
садовый дом | индивидуальная | 196,0 | Россия | |||||||||
земельный участок | индивидуальная | 1000,0 | Россия | |||||||||
часть незавершенного строительства (гараж) | индивидуальная | 23,1 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 20,0 | Россия | |||||||||
парковочное место | индивидуальная (1/17 часть) | 3686,3 | Россия | |||||||||
Супруга | нежилое помещение | индивидуальная | 144,4 | Россия | – | – | – | – | 780765,27 | – | ||
здание | долевая 1/2 | 31,4 | Россия | |||||||||
здание | долевая 1/2 | 828,0 | Россия | |||||||||
22 | Мыкалов Н.Н. | заместитель начальника Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания | квартира | долевая 1/3 | 45,0 | Россия | – | – | – | – | 340000,00 | – |
садовый земельный участок | индивидуальная | 380,0 | Россия | |||||||||
Супруга | квартира | долевая 1/3 | 45,0 | Россия | – | – | – | – | 598297,33 | – |